Van Pikachu Illustrator tot moderne Special Illustration Rares — de top 25 kaarten die de grootste prijzen hebben opgehaald op veilingen en private sales. We geven ordes-van-grootte in plaats van exacte bedragen, omdat actuele prijzen via Goldin/Heritage/PWCC dagelijks wijzigen.
Over de prijzen
We noemen orde-van-grootte categorieën (vier-cijfers, vijf-cijfers, zes-cijfers, zeven-cijfers) ipv exacte bedragen. Voor actuele prijzen: check PSA Auction Prices Realized, Cardmarket, Goldin Auctions of Heritage Auctions. Geen financieel advies — speculatief karakter.
| # | Kaart | Prijscategorie | Waarom zeldzaam |
|---|---|---|---|
| 1 | Pikachu Illustrator (1998) | Prijs in de miljoenen via Logan Paul aankoop en grote auctions | Slechts ~39 wereldwijd uitgegeven als prijs voor Japanse CoroCoro illustratie-wedstrijd 1997-1998. Unieke "Illustrator" rarity stempel ipv standaard rarity-icoon. Geen reprint mogelijk. |
| 2 | Trainer No. 3 Trophy Card | Hoge zes-cijfers tot lage zeven-cijfers | Gegeven als prijs bij Japanse Pokemon-toernooien 1997-1999. Drie versies: No. 1 (goud), No. 2 (zilver), No. 3 (brons). Slechts handvol exemplaren bekend per versie. |
| 3 | Base Set 1st Edition Charizard PSA 10 | Hoge vijf- tot zes-cijfers | De meest iconische kaart in de hobby. 1st edition print was beperkt, PSA 10 is extreem zeldzaam door productie-centering issues. |
| 4 | University Magikarp Tamamushi (1998) | Lage zes-cijfers | Promo card gegeven aan deelnemers van Tamamushi University Magikarp Tournament 1998. Slechts ~1000 exemplaren wereldwijd, vooral in slechte conditie omdat ze in gebruik waren. |
| 5 | Snap Cards (1999) | Hoge vijf-cijfers per card | Promo cards verbonden aan Pokemon Snap-game contest. Beperkte distributie en moeilijk te authenticeren. |
| 6 | Master's Key (2010) | Lage zes-cijfers | Trophy card voor World Championship 2010 in Hawaii. Slechts 36 wereldwijd. Goud-foil border. |
| 7 | Tropical Wind Trophy (2001-2004) | Hoge vier- tot vijf-cijfers | World Championship prijzen 2001-2004 in verschillende varianten. Beperkte uitgave. |
| 8 | Black Star Ishihara Signed GX (2017) | Hoge vijf-cijfers | Promo voor TPC president Tsunekazu Ishihara's 60e verjaardag. Limited zwart-stempel run. |
| 9 | Pre-Release Raichu (1999, Wizards mistake) | Hoge vier-cijfers tot vijf-cijfers | Een kleine Wizards-error: een handvol Raichus kreeg per ongeluk een pre-release stamp van een andere set. Echte aantallen onbekend (mogelijk 1-10), authenticity nog steeds gedebatteerd. |
| 10 | Base Set Shadowless Charizard PSA 10 | Hoge vier- tot lage vijf-cijfers | Tussenstap tussen 1st edition en unlimited. Beperkte print, PSA 10 zeldzaam. |
| 11 | No Rarity Symbol Venusaur (Japanese 1996) | Lage vijf-cijfers | Japanse eerste print error. Vroege batches misten het rarity-symbol. Uitsluitend Japans. |
| 12 | Crystal Charizard Skyridge (2003) | Vier- tot vijf-cijfers | Laatste Wizards-era set. Crystal variants hadden unieke holo-finish. Skyridge had lage print run. |
| 13 | Espeon Gold Star (POP Series 5) | Vier- tot vijf-cijfers | POP (Pokemon Organized Play) Series 5 chase. Gold Star rarity stop in 2007. |
| 14 | Umbreon Gold Star (POP Series 5) | Vier- tot vijf-cijfers | Tegenhanger van Espeon Gold Star in dezelfde POP Series 5. Beide ultra-rare. |
| 15 | Charizard ex Skyridge (2003) | Vier-cijfers | Wizards-era afscheidskaart voor Charizard. Skyridge had lage print. |
| 16 | Lugia Neo Genesis 1st Edition PSA 10 | Vier- tot lage vijf-cijfers | Eerste Neo-set, Lugia is iconisch karakter van de set en Gen 2. PSA 10 zeldzaam. |
| 17 | Shining Charizard Neo Destiny | Lage vier-cijfers | Eerste "Shining" Pokemon variant. Speciale alternate-color holo. Limited prevalence in PSA 10. |
| 18 | Crystal Lugia Aquapolis (2003) | Lage vier-cijfers | Aquapolis Crystal Lugia met unique full-card holographic pattern. |
| 19 | Base Set 1st Edition Booster Pack (sealed) | Vier- tot zes-cijfers | Sealed pack op zichzelf is een asset class — de prijs hangt af van welke art op de pack staat (Charizard pack-art is duurst) en sealed-grade van BGS. |
| 20 | Birthday Pikachu (1999 Wizards Promo) | Drie- tot lage vier-cijfers | Special promo gegeven aan kinderen op hun verjaardag in 1999 Pokemon League events. |
| 21 | Umbreon VMAX Alt Art "Moonbreon" PSA 10 | Lage tot mid vier-cijfers | Modern chase uit Evolving Skies (2021). De kaart die de moderne Pokemon TCG-markt heroplaaide. |
| 22 | Charizard ex 151 Special Illustration Rare PSA 10 | Drie- tot vier-cijfers | Moderne Charizard-chase uit het 151 set (2023). Sterke vraag, redelijke beschikbaarheid. |
| 23 | Iono Special Illustration Rare PSA 10 | Drie- tot lage vier-cijfers | Moderne trainer-chase uit Paldea Evolved (2023). Iconische karakter, gym leader-appeal. |
| 24 | Dark Charizard 1st Edition Holo PSA 10 | Vier-cijfers | Team Rocket set (2000). Eerste "Dark" Charizard. PSA 10 zeldzaam door productie-centering. |
| 25 | World Championship Promo varianten | Verschilt sterk per jaar — drie- tot vijf-cijfers | Niet één kaart maar een categorie: deelnemer-promos van World Championships zijn divers en sommige zijn extreem zeldzaam (toptier-finishers exclusieve cards). |
Volgorde is een grove ordening op orde-van-grootte; binnen elke categorie variëren prijzen per verkoop en gradeerd-conditie.
Vier factoren bepalen het prijsplafond. Scarcity is de meest fundamentale — een kaart met 39 wereldwijde exemplaren (Pikachu Illustrator) heeft per definitie een ander plafond dan een 1st edition Charizard waar er duizenden van zijn. Provenance: kaarten met een verhaal (trophy van Tournament X, gift to person Y) hebben emotionele waarde bovenop materiele zeldzaamheid.
Conditie: een PSA 10 versie kost vaak een veelvoud van PSA 9 of raw. Voor sommige Wizards-era cards is PSA 10 zo zeldzaam dat het de prijs in een andere categorie duwt. Hype/cultuur: Logan Paul kocht een Pikachu Illustrator op TV-show, wat een prijspiek veroorzaakte. Hype is cyclisch — wat in 2022 op piek was, kan in 2024 -40% zijn.
Advies van het Gameshop Enter team
Voor 99% van verzamelaars is deze top 25 niet relevant voor aankoop — de bedragen zijn aandelen-portfolio scale. Lees het als geschiedenis en context: dit is wat de Pokemon TCG-markt is in 2026 voor de topcollectors.
Wat je wel kan doen: focus op high-end PSA 10 Wizards-era unlimited holos (Charizard, Blastoise, Venusaur) — een fractie van de top 25 prijzen, maar wel in dezelfde collecties. Of moderne SIR-chases in PSA 10. Bouw een collectie van 5-10 graded cards over 2-3 eras heen. Dat is realistisch en bouwt waardevolle assets zonder Pikachu Illustrator budget.
Iconische kaarten
Beroemd, maar niet altijd top-prijs
Base Set 1999
Bron van Charizard hype
PSA / CGC grading
Waarom slab een veelvoud kost
Investeren 2026
Realistische instap
Namaak-detectie
Wat top-tier fakes betreft
TCG Hub
Alles op één plek
1400+ reviews 5,0★ — TCG via gespecialiseerde dealers.